Phoenix Reborn

0

PHOENIX OPEN 2° – SEASON 2023

  • FECHA: 10 DE JUNIO
  • FORMATO BT12
  • TOTAL DE JUGADORES: 65

TOP 8 PROFILE


1° LAUTARO CAPECE

  • TEAM: BOKOGOD
  • EDAD: 28
  • CARTA FAVORITA: LILITHMON BT3 ALTERNATIVA
  • TOP 8 ANTERIORES: 4
  • FINALES: 3
  • CAMPEON: 2
  • TCG PREVIOS: POKEMON – HEARTSTONE
https://www.youtube.com/watch?v=HW0MVpIKlms


2° AGUSTIN TORAL

  • TEAM: THE BOYS
  • EDAD: 27
  • CARTA FAVORITA: IMPERIALDRAMON FIGHT MODE BT8
  • TOP 8 ANTERIORES: 0
  • FINALES: 0
  • CAMPEON: 0
  • TCG PREVIOS: Yu-Gi-Oh!


3° FEDERICO PAOLANTONIO

  • TEAM: MOTOMEL
  • EDAD: 24
  • CARTA FAVORITA: Arresterdramon: Superior Mode BT12-083 ALTERNATIVO
  • TOP 8 ANTERIORES: 6
  • FINALES: 0
  • CAMPEON: 0
  • TCG PREVIOS: Yu-Gi-Oh! – POKEMON


4° THOMAS NAZAR

  • TEAM: PHOENIX
  • EDAD: 27
  • CARTA FAVORITA: ALPHAMON BT6 ALTERNATIVO
  • TOP 8 ANTERIORES: 0
  • FINALES: 0
  • CAMPEON: 0
  • TCG PREVIOS: NINGUNO


5° IGNACIO AGOSTINI

  • TEAM: PHOENIX
  • EDAD: 28
  • CARTA FAVORITA: METALGREYMON BT10-024 ALTERNATIVO
  • TOP 8 ANTERIORES: 0
  • FINALES: 0
  • CAMPEON: 0
  • TCG PREVIOS: MAGIC


6° SERGIO ROMUSSI

  • TEAM: KOBUSHI
  • EDAD: 30
  • CARTA FAVORITA: TERRIERMON BT3
  • TOP 8 ANTERIORES: 1
  • FINALES: 0
  • CAMPEON: 0
  • TCG PREVIOS: Yu-Gi-Oh!


7° MARTIN BRAGA

  • TEAM: THE BOYS
  • EDAD: 25
  • CARTA FAVORITA: WARGREYMON X BT9
  • TOP 8 ANTERIORES: 0
  • FINALES: 0
  • CAMPEON: 0
  • TCG PREVIOS: Yu-Gi-Oh!


8° SEBASTIAN GONZALEZ

  • TEAM: XEROCHANCE
  • EDAD: 27
  • CARTA FAVORITA: OMNIMON EVOLUTION CUP
  • TOP 8 ANTERIORES: 4
  • FINALES: 3
  • CAMPEON: 1
  • TCG PREVIOS: Yu-Gi-Oh! – One Piece – Magic – WOW TCG


POSICIONES FINALES

Place Name   Points Record Opp. Win % Opp. Opp. %
1 Lautaro Capece [Bokogod] 25 8 – 0 – 1    
2 Agustin Toral [The Boys] 21 7 – 2 – 0    
3 Federico Paolantonio – MOTOMEL 18 6 – 2 – 0    
4 Thomas Nazar [Phoenix] 16 5 – 2 – 1    
5 Ignacio Agostini [Phoenix] 15 5 – 2 – 0    
6 Sergio Romussi Kobushi 15 5 – 2 – 0    
7 Martin Braga [The Boys] 15 5 – 2 – 0    
8 Sebastian Gonzalez [XeroChance] 13 4 – 2 – 1    
9 Ivan Lopez Otero [Bokogod] 12 4 – 2 – 0 65.28% 55.05%
10 Mariano Jar [Motomel] 12 4 – 2 – 0 61.11% 51.85%
11 Nicolas Colicigno 12 4 – 2 – 0 60.83% 56.19%
12 José Torrealba 12 4 – 2 – 0 56.94% 57.36%
13 Agustin Buontempo [XeroChance] 12 4 – 2 – 0 55.56% 52.08%
14 Brian Quiroz [XeroChance] 12 4 – 2 – 0 54.17% 54.17%
15 Gonzalo Geronimo [Chill Core] 12 4 – 2 – 0 50.00% 54.17%
16 Esteban Diaz [DarkModoki] 12 4 – 2 – 0 50.00% 51.62%
17 Alexis Moragues [Bokogod] 12 4 – 2 – 0 49.72% 55.24%
18 Santiago Matos [XeroChance] 12 4 – 2 – 0 48.61% 54.75%
19 José Cuevas [Pokevice] 12 4 – 2 – 0 45.83% 51.67%
20 Pío Cattoni [Bokogod] 12 4 – 2 – 0 45.56% 53.19%
21 Matias Angeli [XeroChance] 10 3 – 2 – 1 70.83% 55.05%
22 federico coppola [DigiDealers] 10 3 – 2 – 1 56.94% 54.17%
23 Federico Matavos MUGENDRA 10 3 – 2 – 1 52.78% 53.63%
24 Martim Armella [DarkModoki] 10 3 – 2 – 1 51.39% 56.19%
25 Joaquin Herrero [DarkModoki] 10 3 – 2 – 1 47.22% 53.01%
26 Joel Barraguirre [DarkModoki] 10 3 – 2 – 1 45.00% 51.39%
27 Rodrigo Scarpelli MUGENDRA 9 3 – 3 – 0 58.33% 56.48%
28 Juan Manuel Romarís [Bokogod] 9 3 – 3 – 0 58.33% 51.33%
29 Matias Cerrella 9 3 – 3 – 0 58.33% 50.65%
30 Leo lopresti MUGENDRA 9 3 – 3 – 0 55.56% 49.95%
31 Brian Carusi 9 3 – 3 – 0 55.56% 46.06%
32 Renato Marchi [Phoenix] 9 3 – 3 – 0 53.33% 53.61%
33 Manuel Sosa [Royal Knights] 9 3 – 3 – 0 52.78% 51.85%
34 José Ignacio Paguegui [Royal Knights] 9 3 – 3 – 0 51.39% 53.68%
35 Tomas La Grotteria | Kobushi 9 3 – 3 – 0 50.00% 51.39%
36 Santiago Fernandez de la Torre 9 3 – 3 – 0 45.83% 51.86%
37 Ian Hidalgo [XeroChance] 9 3 – 3 – 0 45.83% 51.62%
38 Facundo Sosa 9 3 – 3 – 0 41.67% 50.45%
39 Nicolas Bruzzo| Kobushi 9 3 – 3 – 0 40.28% 49.77%
40 Mauricio Espinoza [DigiDealers] 9 3 – 3 – 0 38.89% 51.62%
41 Mariano Stechina [DarkModoki] 8 2 – 2 – 2 45.83% 48.53%
42 Luciano Livschitz [LUCHITO TCG] 7 2 – 3 – 1 55.56% 48.15%
43 Omar Chavero 7 2 – 3 – 1 41.67% 43.24%
44 Alan Mattia [Royal Knights] 7 2 – 3 – 1 36.11% 48.00%
45 Christian di Donato [The Boys] 6 2 – 3 – 0drop 61.67% 50.86%
46 Martin Viera 6 2 – 4 – 0 59.72% 46.19%
47 Ivan Albertti [Phoenix] 6 2 – 4 – 0 58.33% 50.67%
48 Ignacio Carbone [DarkModoki] 6 2 – 4 – 0 54.17% 49.31%
49 Kevin Palomeque   6 2 – 4 – 0 51.39% 50.00%
50 Guillermo Fernandez 6 2 – 4 – 0 48.61% 46.30%
51 Dario Gomez [The boys] 6 2 – 4 – 0 48.61% 45.19%
52 Matias Javier Gonzalez Orlando [Bokogod] 6 2 – 4 – 0 47.22% 46.86%
53 Juan Cruz Nicola MUGENDRA 6 2 – 4 – 0 46.67% 45.78%
54 Rodrigo Solano Garcia [Royal Knights] 6 2 – 4 – 0 44.44% 45.34%
55 Emmanuel Chavez [PokeVice] 6 2 – 4 – 0 44.44% 43.98%
56 Leandro Angeli 5 1 – 3 – 2 34.72% 49.02%
57 Gabriel Amaral [Bokogod] 4 1 – 4 – 1 54.17% 47.92%
58 Germán Nicolás del Priore [DigiDealers] 4 1 – 4 – 1 44.44% 48.81%
59 Andres Casanellas [Phoenix] 3 1 – 3 – 0drop 54.17% 47.22%
60 Damian Galinac 3 1 – 5 – 0 47.22% 42.82%
61 Ivan Romero 3 1 – 5 – 0 40.28% 47.62%
62 Nicolás Reinez 3 1 – 5 – 0 40.28% 47.41%
63 Ezequiel Ruidíaz 3 1 – 5 – 0 38.89% 47.45%
64 Lucas Matias Martin 3 1 – 5 – 0 38.00% 46.55%
65 Joaquin Alfonso Flecha Pereira [PokeVice] 0 0 – 3 – 0drop 66.67% 49.07%

IMAGENES DEL TORNEO








Escrito por

Fundador de Phoenix Reborn. Organizador de torneos. Amante de los TCG y de X-Men.

Contenido popular

Popular Content

Contenido relacionado

Rulings Special Booster 2.0

12 minutos

Rulings ST18 / ST19 / EX7

11 minutos

    Carrito
    Tu carrito está vacíoRegresar a la tienda
      Calcular envío